Δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης
που είχε δημοσιευτεί το Νοέμβρη του 2011. Μεταξύ άλλων επαναφέρεται η
ισχύς στα βραχέα στα 500W, τροποποιείται η ισχύς στα UHF σε 100W.
Μετά
από τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΕΘΑ, οι υποζώνες 50−52 MHz και 70,00−70,25
MHz, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς
ασυρμάτου, σε δευτερεύουσα βάση, για πειραματικές δραστηριότητες.
Ακολουθεί ο πίνακας συχνοτήτων, ενώ την υπουργική απόφαση μπορείτε να
διαβάσετε ακριβώς παρακάτω.
Υποζώνες συχνοτήτων (σε MHZ) | Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς κορυφής (PEP) εξόδου πομπού (σε Watt) |
| | | |
| | «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1» | «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ» |
0,1357 | 0,1378 | 1W eirp | −** |
0,47 | 0,48 | 1W eirp | −** |
1,81 | 1,85 | 500 | −** |
3,50 | 3,80 | 500 | −** |
7,00 | 7,10 | 500 | −** |
7,10 | 7,20 | 500 | 10 |
10,10 | 10,15 | 500 | −** |
14,00 | 14,25 | 500 | −** |
14,25 | 14,35 | 500 | 10 |
18,07 | 18,17 | 500 | −** |
21,00 | 21,45 | 500 | 10 |
24,89 | 24,99 | 500 | −** |
28,00 | 29,70 | 500 | 10 |
50,00 | 52,00 | 100 | −** |
70,00 | 70,25 | 100 | −** |
144,00 | 146,00 | 100 | 10 |
430,00 | 440,00 | 100 | 10 |
Άνω των | 1240 | 50 | −** |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου