R1 = 47ΚΩ - 1W | RFC1 = 100mA |
R2 = 8,2ΚΩ - 4W | RFC2 = 100mA |
R3 = 15ΚΩ - 4W | RFC3 = 250mA |
R4 = 47Ω - 3W ανθρακος | D1-D5 = BY127 |
R5 = 10ΚΩ - 10W | L1 = Πηνιο ταλαντωσεως 6SK7 |
C1 = 500pF μεταβλητος | L2 = 10 σπειρες 1mm πανω στη R4 |
C2 = 150pF | L3 = 60 σπειρες 1mm σε τουμπο 5 cm |
C3 = 10nF / 400V | L4 = ΤΣΟΚ 15Η / 100mA |
C4 = 1000pF / 600V | T1 = 30W 4-6ΚΩ |
C5 = 10nF / 600 | Τ2 = 2Χ300 / 100mA / 2X600 / 180mA 6,3 / 5A |
C6 = 2200 / 6KV | |
C7 = 300pF μεταβλητος αεροφυλος | |
C8 = 100nF / 600V | |
C9 = 10nF / 1KV | |
C10,C11,C12 = 100 + 100 / 450V | |
C13 = 10nF / 1KV |
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011
Πομπος ΑΜ 60 Watt
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου